Компрессор спиральный Copeland ZB114KCE-TFD-551

92 783,25 ₴
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара за счет покупателя в течение 14 дней |
Контактная информация
Менеджер: Андрей Ющенко
+380 (50) 731-38-23показать+380 (50) 731-38-23 все+380 (50) 731-38-23 +380 (68) 707-72-17
Адрес: 04080, Украина, Киев, Чорноморська , буд 1, (Черноморская, 1)
Email: yuschenko1@gmail.com
Skype: jushenko2
Написать компании
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристика серии объёмная продуктивность от 5,9 m³/h до 87,5 m³/h холодопроизвод oт 3,1 кВт до 53,2 кВт (при te=-10ºC, tc=45 ºC, R404A/R507)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 43,3 | |
Сила звука [dBA]: | 83 | |
Сила звука с приглушонны с заглушенным корпусом [dBA]: | 73 | |
Акустическое давление [dB]: | 72 | |
Масса нетто [kg]: | 66 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 3,3 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 32 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 22,6 | |
Минимальная температура нагнетания TS [°C]: | -35 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 50 | |
Категория PED: | 2 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 174 | |
Макс. потребление тока: | 33,3 |
Присоединения
Дюймы | |||
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4" | ||
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4" |
Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 18.16 | 22.39 | 27.39 | 33.24 | 40.02 | - | - | - | - |
15 | 17.12 | 21.34 | 26.26 | 31.98 | 38.57 | 46.11 | - | - | - |
20 | 15.96 | 20.14 | 24.97 | 30.53 | 36.91 | 44.19 | 52.45 | - | - |
25 | 14.67 | 18.79 | 23.50 | 28.89 | 35.04 | 42.04 | 49.96 | 58.89 | - |
30 | 13.28 | 17.32 | 21.89 | 27.09 | 32.99 | 39.67 | 47.23 | 55.74 | 65.29 |
35 | 11.78 | 15.72 | 20.14 | 25.12 | 30.75 | 37.11 | 44.28 | 52.35 | 61.40 |
40 | 10.20 | 14.01 | 18.25 | 23.00 | 28.34 | 34.35 | 41.12 | 48.73 | 57.26 |
45 | - | 12.21 | 16.25 | 20.74 | 25.77 | 31.41 | 37.75 | 44.88 | 52.88 |
50 | - | - | 14.13 | 18.35 | 23.04 | 28.30 | 34.19 | 40.82 | 48.26 |
55 | - | - | 11.91 | 15.83 | 20.17 | 25.02 | 30.45 | 36.56 | 43.42 |
60 | - | - | - | 13.21 | 17.18 | 21.59 | 26.54 | 32.10 | 38.36 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 5.61 | 5.78 | 5.95 | 6.10 | 6.22 | - | - | - | - |
15 | 6.21 | 6.38 | 6.56 | 6.73 | 6.89 | 7.01 | - | - | - |
20 | 6.93 | 7.07 | 7.23 | 7.41 | 7.59 | 7.75 | 7.87 | - | - |
25 | 7.80 | 7.87 | 8.00 | 8.16 | 8.34 | 8.51 | 8.67 | 8.80 | - |
30 | 8.84 | 8.84 | 8.91 | 9.03 | 9.18 | 9.35 | 9.52 | 9.68 | 9.80 |
35 | 10.09 | 10.00 | 9.98 | 10.04 | 10.15 | 10.29 | 10.46 | 10.62 | 10.76 |
40 | 11.60 | 11.38 | 11.27 | 11.24 | 11.28 | 11.38 | 11.51 | 11.65 | 11.81 |
45 | - | 13.03 | 12.79 | 12.65 | 12.61 | 12.63 | 12.71 | 12.82 | 12.95 |
50 | - | - | 14.58 | 14.32 | 14.16 | 14.10 | 14.10 | 14.15 | 14.25 |
55 | - | - | 16.69 | 16.28 | 15.99 | 15.80 | 15.71 | 15.69 | 15.72 |
60 | - | - | - | 18.56 | 18.11 | 17.79 | 17.58 | 17.45 | 17.40 |
Ток [A]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 16.71 | 16.92 | 17.10 | 17.24 | 17.37 | - | - | - | - |
15 | 17.16 | 17.39 | 17.59 | 17.76 | 17.91 | 18.05 | - | - | - |
20 | 17.74 | 17.99 | 18.20 | 18.38 | 18.54 | 18.70 | 18.86 | - | - |
25 | 18.50 | 18.75 | 18.96 | 19.14 | 19.31 | 19.47 | 19.64 | 19.82 | - |
30 | 19.48 | 19.72 | 19.92 | 20.09 | 20.25 | 20.40 | 20.56 | 20.74 | 20.94 |
35 | 20.72 | 20.93 | 21.11 | 21.26 | 21.40 | 21.53 | 21.67 | 21.83 | 22.02 |
40 | 22.25 | 22.44 | 22.58 | 22.70 | 22.81 | 22.91 | 23.02 | 23.15 | 23.31 |
45 | - | 24.27 | 24.37 | 24.45 | 24.51 | 24.57 | 24.64 | 24.73 | 24.86 |
50 | - | - | 26.52 | 26.54 | 26.55 | 26.56 | 26.58 | 26.62 | 26.69 |
55 | - | - | 29.07 | 29.02 | 28.97 | 28.92 | 28.87 | 28.85 | 28.86 |
60 | - | - | - | 31.94 | 31.81 | 31.68 | 31.56 | 31.46 | 31.40 |
Массовое течение [kg/h]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 360.00 | 454.80 | 561.72 | 685.06 | 829.12 | - | - | - | - |
15 | 357.60 | 453.95 | 562.44 | 687.37 | 833.01 | 1 003.68 | - | - | - |
20 | 351.07 | 449.10 | 559.29 | 685.93 | 833.30 | 1 005.71 | 1 207.43 | - | - |
25 | 340.17 | 440.02 | 552.05 | 680.53 | 829.77 | 1 004.05 | 1 207.66 | 1 444.89 | - |
30 | 324.69 | 426.50 | 540.49 | 670.95 | 822.18 | 998.47 | 1 204.10 | 1 443.37 | 1 720.56 |
35 | 304.42 | 408.31 | 524.40 | 656.98 | 810.34 | 988.76 | 1 196.55 | 1 437.99 | 1 717.37 |
40 | 279.13 | 385.24 | 503.56 | 638.38 | 794.00 | 974.70 | 1 184.78 | 1 428.52 | 1 710.21 |
45 | - | 357.06 | 477.75 | 614.96 | 772.97 | 956.08 | 1 168.57 | 1 414.75 | 1 698.89 |
50 | - | - | 446.76 | 586.47 | 747.01 | 932.66 | 1 147.71 | 1 396.46 | 1 683.18 |
55 | - | - | 410.35 | 552.72 | 715.91 | 904.24 | 1 121.98 | 1 373.42 | 1 662.86 |
60 | - | - | - | 513.47 | 679.46 | 870.59 | 1 091.15 | 1 345.43 | 1 637.72 |
C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.24 | 3.87 | 4.60 | 5.45 | 6.43 | - | - | - | - |
15 | 2.76 | 3.35 | 4.01 | 4.75 | 5.60 | 6.58 | - | - | - |
20 | 2.30 | 2.85 | 3.45 | 4.12 | 4.86 | 5.70 | 6.66 | - | - |
25 | 1.88 | 2.39 | 2.94 | 3.54 | 4.20 | 4.94 | 5.76 | 6.69 | - |
30 | 1.50 | 1.96 | 2.46 | 3.00 | 3.59 | 4.24 | 4.96 | 5.76 | 6.66 |
35 | 1.17 | 1.57 | 2.02 | 2.50 | 3.03 | 3.60 | 4.24 | 4.93 | 5.70 |
40 | 0.88 | 1.23 | 1.62 | 2.05 | 2.51 | 3.02 | 3.57 | 4.18 | 4.85 |
45 | - | 0.94 | 1.27 | 1.64 | 2.04 | 2.49 | 2.97 | 3.50 | 4.08 |
50 | - | - | 0.97 | 1.28 | 1.63 | 2.01 | 2.43 | 2.88 | 3.39 |
55 | - | - | 0.71 | 0.97 | 1.26 | 1.58 | 1.94 | 2.33 | 2.76 |
60 | - | - | - | 0.71 | 0.95 | 1.21 | 1.51 | 1.84 | 2.20 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Производитель
Европа
Страна производства
Германия
Вид
комплектующие к холодильным агрегатам
Состояние
новый
Отзывы