
Компрессор спиральный Copeland ZB58KCE-TFD-551
Компрессор спиральный Copeland ZB58KCE-TFD-551

74 160 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Киев
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристика серии объёмная продуктивность от 5,9 m³/h до 87,5 m³/h холодопроизвод oт 3,1 кВт до 53,2 кВт (при te=-10ºC, tc=45 ºC, R404A/R507)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 22,1 | |
Сила звука [dBA]: | 76 | |
Сила звука с приглушонны с заглушенным корпусом [dBA]: | 66 | |
Акустическое давление [dB]: | 65 | |
Масса нетто [kg]: | 60 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 2,5 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 32 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 22,6 | |
Минимальная температура нагнетания TS [°C]: | -35 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 50 | |
Категория PED: | 2 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 95 | |
Макс. потребление тока: | 15,4 | |
Сопротивление обмоток [Ω]: | 1,8 |
Присоединения
Дюймы | |||
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 3/4" | ||
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 1/4" |
Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 9.10 | 11.22 | 13.73 | 16.70 | 20.20 | - | - | - | - |
15 | 8.60 | 10.72 | 13.19 | 16.07 | 19.43 | 23.33 | - | - | - |
20 | 8.04 | 10.16 | 12.58 | 15.38 | 18.60 | 22.32 | 26.60 | - | - |
25 | 7.41 | 9.52 | 11.90 | 14.61 | 17.69 | 21.23 | 25.29 | 29.92 | - |
30 | 6.70 | 8.82 | 11.15 | 13.76 | 16.71 | 20.07 | 23.90 | 28.26 | 33.22 |
35 | 5.91 | 8.03 | 10.32 | 12.84 | 15.66 | 18.84 | 22.44 | 26.53 | 31.17 |
40 | 5.05 | 7.16 | 9.41 | 11.84 | 14.52 | 17.52 | 20.89 | 24.71 | 29.04 |
45 | - | 6.21 | 8.41 | 10.75 | 13.29 | 16.11 | 19.26 | 22.81 | 26.82 |
50 | - | - | 7.33 | 9.57 | 11.98 | 14.62 | 17.54 | 20.82 | 24.51 |
55 | - | - | 6.15 | 8.31 | 10.58 | 13.04 | 15.73 | 18.74 | 22.12 |
60 | - | - | - | 6.95 | 9.09 | 11.36 | 13.83 | 16.56 | 19.62 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 2.85 | 2.91 | 2.97 | 3.02 | 3.07 | - | - | - | - |
15 | 3.17 | 3.23 | 3.28 | 3.34 | 3.39 | 3.44 | - | - | - |
20 | 3.52 | 3.58 | 3.63 | 3.69 | 3.74 | 3.79 | 3.84 | - | - |
25 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.08 | 4.13 | 4.18 | 4.23 | 4.27 | - |
30 | 4.40 | 4.45 | 4.49 | 4.53 | 4.57 | 4.61 | 4.66 | 4.70 | 4.74 |
35 | 4.95 | 4.98 | 5.01 | 5.05 | 5.08 | 5.11 | 5.14 | 5.17 | 5.21 |
40 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.64 | 5.65 | 5.67 | 5.69 | 5.72 | 5.74 |
45 | - | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.34 |
50 | - | - | 7.10 | 7.08 | 7.07 | 7.05 | 7.04 | 7.03 | 7.02 |
55 | - | - | 8.00 | 7.96 | 7.92 | 7.88 | 7.85 | 7.82 | 7.79 |
60 | - | - | - | 8.95 | 8.89 | 8.83 | 8.77 | 8.72 | 8.67 |
Ток [A]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 8.86 | 8.90 | 8.94 | 8.97 | 9.01 | - | - | - | - |
15 | 9.10 | 9.15 | 9.19 | 9.24 | 9.28 | 9.32 | - | - | - |
20 | 9.38 | 9.43 | 9.48 | 9.52 | 9.57 | 9.61 | 9.65 | - | - |
25 | 9.72 | 9.77 | 9.81 | 9.86 | 9.90 | 9.95 | 9.99 | 10.03 | - |
30 | 10.14 | 10.18 | 10.22 | 10.26 | 10.30 | 10.34 | 10.38 | 10.42 | 10.46 |
35 | 10.65 | 10.69 | 10.72 | 10.75 | 10.78 | 10.81 | 10.84 | 10.87 | 10.91 |
40 | 11.29 | 11.30 | 11.32 | 11.34 | 11.36 | 11.38 | 11.40 | 11.42 | 11.44 |
45 | - | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.07 | 12.07 | 12.08 |
50 | - | - | 12.94 | 12.92 | 12.90 | 12.88 | 12.87 | 12.85 | 12.84 |
55 | - | - | 13.99 | 13.94 | 13.90 | 13.86 | 13.82 | 13.78 | 13.75 |
60 | - | - | - | 15.15 | 15.08 | 15.01 | 14.94 | 14.88 | 14.81 |
Массовое течение [kg/h]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 180.69 | 227.86 | 281.38 | 343.99 | 418.44 | - | - | - | - |
15 | 179.88 | 228.19 | 282.43 | 345.32 | 419.62 | 508.05 | - | - | - |
20 | 176.87 | 226.65 | 281.92 | 345.41 | 419.87 | 508.03 | 612.63 | - | - |
25 | 171.43 | 223.00 | 279.61 | 344.01 | 418.95 | 507.15 | 611.36 | 734.33 | - |
30 | 163.33 | 216.99 | 275.27 | 340.90 | 416.63 | 505.19 | 609.32 | 731.77 | 875.28 |
35 | 152.32 | 208.41 | 268.66 | 335.84 | 412.67 | 501.91 | 606.28 | 728.53 | 871.40 |
40 | 138.19 | 197.00 | 259.56 | 328.59 | 406.85 | 497.07 | 602.00 | 724.37 | 866.92 |
45 | - | 182.55 | 247.71 | 318.93 | 398.92 | 490.45 | 596.24 | 719.05 | 861.60 |
50 | - | - | 232.90 | 306.60 | 388.66 | 481.81 | 588.78 | 712.34 | 855.20 |
55 | - | - | 214.88 | 291.39 | 375.82 | 470.90 | 579.38 | 704.00 | 847.49 |
60 | - | - | - | 273.06 | 360.17 | 457.51 | 567.81 | 693.80 | 838.24 |
C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.19 | 3.85 | 4.62 | 5.53 | 6.57 | - | - | - | - |
15 | 2.72 | 3.32 | 4.02 | 4.81 | 5.73 | 6.78 | - | - | - |
20 | 2.28 | 2.84 | 3.46 | 4.17 | 4.97 | 5.89 | 6.92 | - | - |
25 | 1.88 | 2.39 | 2.95 | 3.58 | 4.28 | 5.08 | 5.98 | 7.00 | - |
30 | 1.52 | 1.98 | 2.48 | 3.04 | 3.65 | 4.35 | 5.13 | 6.02 | 7.01 |
35 | 1.19 | 1.61 | 2.06 | 2.54 | 3.08 | 3.69 | 4.36 | 5.13 | 5.99 |
40 | 0.90 | 1.28 | 1.67 | 2.10 | 2.57 | 3.09 | 3.67 | 4.32 | 5.06 |
45 | - | 0.99 | 1.33 | 1.70 | 2.11 | 2.55 | 3.05 | 3.60 | 4.23 |
50 | - | - | 1.03 | 1.35 | 1.70 | 2.07 | 2.49 | 2.96 | 3.49 |
55 | - | - | 0.77 | 1.04 | 1.34 | 1.65 | 2.00 | 2.40 | 2.84 |
60 | - | - | - | 0.78 | 1.02 | 1.29 | 1.58 | 1.90 | 2.26 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Производитель
Европа
Страна производства
Германия
Вид
комплектующие к холодильным машинам
Состояние
новый