
Компрессор спиральный Copeland ZB21KCE-TFD-551
Компрессор спиральный Copeland ZB21KCE-TFD-551

33 200 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Киев
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристика серии объёмная продуктивность от 5,9 m³/h до 87,5 m³/h холодопроизвод oт 3,1 кВт до 53,2 кВт (при te=-10ºC, tc=45 ºC, R404A/R507)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 8,6 | |
Сила звука [dBA]: | 69 | |
Акустическое давление [dB]: | 58 | |
Масса нетто [kg]: | 29 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 1,2 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 28,8 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 21 | |
Минимальная температура нагнетания TS [°C]: | -35 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 50 | |
Категория PED: | 1 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 40 | |
Макс. потребление тока: | 7,2 | |
Сопротивление обмоток [Ω]: | 4,8 |
Присоединения
Дюймы | |||
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 3/4" | ||
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1/2" |
Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.40 | 4.22 | 5.22 | 6.40 | - | - | - | - | - |
15 | 3.26 | 4.06 | 5.01 | 6.14 | 7.46 | - | - | - | - |
20 | 3.11 | 3.88 | 4.79 | 5.86 | 7.11 | 8.55 | - | - | - |
25 | 2.95 | 3.68 | 4.54 | 5.56 | 6.75 | 8.11 | 9.66 | - | - |
30 | 2.77 | 3.46 | 4.28 | 5.24 | 6.35 | 7.64 | 9.10 | 10.76 | 12.63 |
35 | 2.58 | 3.24 | 4.00 | 4.90 | 5.94 | 7.14 | 8.51 | 10.06 | 11.81 |
40 | 2.39 | 3.00 | 3.71 | 4.54 | 5.51 | 6.62 | 7.89 | 9.33 | 10.96 |
45 | 2.18 | 2.74 | 3.40 | 4.16 | 5.05 | 6.07 | 7.24 | 8.57 | 10.08 |
50 | - | 2.48 | 3.08 | 3.77 | 4.57 | 5.50 | 6.57 | 7.79 | 9.17 |
55 | - | - | 2.74 | 3.36 | 4.08 | 4.91 | 5.87 | 6.97 | 8.23 |
60 | - | - | - | 2.93 | 3.57 | 4.30 | 5.15 | 6.13 | 7.25 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | - | - |
15 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | - | - | - |
20 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - | - | - |
25 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | - | - |
30 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.74 |
35 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 |
40 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.19 | 2.18 |
45 | 2.50 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.48 | 2.46 | 2.44 |
50 | - | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.74 |
55 | - | - | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.13 | 3.11 | 3.08 |
60 | - | - | - | 3.57 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.49 | 3.45 |
Ток [A]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.40 | 3.40 | 3.39 | 3.39 | - | - | - | - | - |
15 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - |
20 | 3.66 | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | - | - |
25 | 3.83 | 3.85 | 3.85 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.85 | - | - |
30 | 4.04 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.05 | 4.04 |
35 | 4.29 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.33 | 4.32 | 4.31 | 4.30 | 4.28 |
40 | 4.59 | 4.62 | 4.63 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.59 | 4.57 |
45 | 4.95 | 4.98 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.97 | 4.94 | 4.91 |
50 | - | 5.40 | 5.42 | 5.43 | 5.42 | 5.41 | 5.38 | 5.35 | 5.32 |
55 | - | - | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.90 | 5.87 | 5.84 | 5.79 |
60 | - | - | - | 6.50 | 6.49 | 6.47 | 6.44 | 6.39 | 6.34 |
Массовое течение [kg/h]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 67.64 | 85.94 | 107.02 | 131.64 | - | - | - | - | - |
15 | 68.19 | 86.39 | 107.39 | 131.96 | 160.88 | - | - | - | - |
20 | 68.34 | 86.39 | 107.27 | 131.75 | 160.61 | 194.61 | - | - | - |
25 | 68.11 | 85.97 | 106.68 | 131.03 | 159.78 | 193.71 | 233.60 | - | - |
30 | 67.52 | 85.15 | 105.66 | 129.83 | 158.43 | 192.25 | 232.04 | 278.59 | 332.68 |
35 | 66.62 | 83.97 | 104.24 | 128.19 | 156.60 | 190.25 | 229.91 | 276.35 | 330.36 |
40 | 65.42 | 82.46 | 102.44 | 126.13 | 154.31 | 187.75 | 227.23 | 273.53 | 327.42 |
45 | 63.96 | 80.64 | 100.29 | 123.68 | 151.58 | 184.78 | 224.05 | 270.15 | 323.88 |
50 | - | 78.55 | 97.83 | 120.87 | 148.46 | 181.37 | 220.37 | 266.25 | 319.76 |
55 | - | - | 95.08 | 117.74 | 144.97 | 177.55 | 216.25 | 261.84 | 315.12 |
60 | - | - | - | 114.31 | 141.13 | 173.34 | 211.69 | 256.98 | 309.96 |
C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.08 | 3.82 | 4.71 | 5.77 | - | - | - | - | - |
15 | 2.63 | 3.26 | 4.02 | 4.93 | 5.98 | - | - | - | - |
20 | 2.24 | 2.77 | 3.42 | 4.19 | 5.09 | 6.12 | - | - | - |
25 | 1.88 | 2.34 | 2.89 | 3.54 | 4.30 | 5.17 | 6.18 | - | - |
30 | 1.58 | 1.96 | 2.42 | 2.96 | 3.60 | 4.34 | 5.19 | 6.16 | 7.24 |
35 | 1.31 | 1.63 | 2.01 | 2.46 | 2.99 | 3.61 | 4.33 | 5.14 | 6.06 |
40 | 1.07 | 1.34 | 1.66 | 2.03 | 2.47 | 2.98 | 3.57 | 4.25 | 5.03 |
45 | 0.87 | 1.09 | 1.35 | 1.65 | 2.01 | 2.43 | 2.92 | 3.48 | 4.12 |
50 | - | 0.88 | 1.09 | 1.33 | 1.62 | 1.96 | 2.35 | 2.81 | 3.34 |
55 | - | - | 0.86 | 1.06 | 1.29 | 1.56 | 1.87 | 2.24 | 2.67 |
60 | - | - | - | 0.82 | 1.00 | 1.21 | 1.46 | 1.76 | 2.10 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Производитель
Европа
Страна производства
Германия
Вид
комплектующие к промышленным охладителям
Состояние
новый