
Компрессор спиральный Copeland ZB19KCE-TFD-551
Компрессор спиральный Copeland ZB19KCE-TFD-551

30 406,20 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Киев
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристика серии объёмная продуктивность от 5,9 m³/h до 87,5 m³/h холодопроизвод oт 3,1 кВт до 53,2 кВт (при te=-10ºC, tc=45 ºC, R404A/R507)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 6,8 | |
Сила звука [dBA]: | 66 | |
Акустическое давление [dB]: | 55 | |
Масса нетто [kg]: | 27,2 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 1,5 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 28,8 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 21 | |
Минимальная температура нагнетания TS [°C]: | -35 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 50 | |
Категория PED: | 1 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 32 | |
Макс. потребление тока: | 6,5 | |
Сопротивление обмоток [Ω]: | 5,9 |
Присоединения
Дюймы | |||
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 1 1/4" | ||
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1" |
Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 2.88 | 3.58 | 4.41 | 5.40 | - | - | - | - | - |
15 | 2.75 | 3.42 | 4.21 | 5.15 | 6.24 | - | - | - | - |
20 | 2.62 | 3.25 | 4.00 | 4.89 | 5.92 | 7.11 | - | - | - |
25 | 2.48 | 3.08 | 3.78 | 4.62 | 5.58 | 6.71 | 8.00 | - | - |
30 | 2.33 | 2.89 | 3.56 | 4.34 | 5.24 | 6.30 | 7.51 | 8.90 | 10.48 |
35 | 2.16 | 2.70 | 3.32 | 4.05 | 4.89 | 5.87 | 7.01 | 8.31 | 9.79 |
40 | 1.99 | 2.49 | 3.07 | 3.75 | 4.53 | 5.44 | 6.50 | 7.71 | 9.09 |
45 | 1.80 | 2.27 | 2.81 | 3.43 | 4.16 | 5.00 | 5.97 | 7.10 | 8.38 |
50 | - | 2.04 | 2.54 | 3.11 | 3.77 | 4.55 | 5.44 | 6.47 | 7.66 |
55 | - | - | 2.25 | 2.77 | 3.38 | 4.08 | 4.89 | 5.84 | 6.93 |
60 | - | - | - | 2.42 | 2.97 | 3.60 | 4.33 | 5.19 | 6.18 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | - | - | - | - | - |
15 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | - |
20 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | - | - | - |
25 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | - | - |
30 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
35 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 |
40 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.83 |
45 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.04 |
50 | - | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.30 | 2.29 |
55 | - | - | 2.67 | 2.66 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.58 | 2.56 |
60 | - | - | - | 2.99 | 2.97 | 2.94 | 2.92 | 2.89 | 2.86 |
Ток [A]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | - | - | - | - | - |
15 | 2.95 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | - | - | - | - |
20 | 3.07 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 3.09 | - | - | - |
25 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.22 | - | - |
30 | 3.38 | 3.40 | 3.42 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.41 | 3.37 | 3.30 |
35 | 3.60 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.63 | 3.59 | 3.53 |
40 | 3.86 | 3.87 | 3.88 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.79 |
45 | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 4.15 | 4.10 |
50 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.54 | 4.53 | 4.49 | 4.44 |
55 | - | - | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.93 | 4.89 | 4.84 |
60 | - | - | - | 5.46 | 5.44 | 5.42 | 5.40 | 5.36 | 5.30 |
Массовое течение [kg/h]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 56.67 | 72.57 | 90.56 | 111.40 | - | - | - | - | - |
15 | 57.35 | 72.80 | 90.36 | 110.78 | 134.87 | - | - | - | - |
20 | 57.60 | 72.65 | 89.83 | 109.90 | 133.65 | 161.84 | - | - | - |
25 | 57.42 | 72.13 | 88.99 | 108.76 | 132.22 | 160.16 | 193.34 | - | - |
30 | 56.85 | 71.27 | 87.85 | 107.37 | 130.60 | 158.33 | 191.33 | 230.37 | 276.23 |
35 | 55.88 | 70.06 | 86.42 | 105.75 | 128.81 | 156.38 | 189.24 | 228.17 | 273.94 |
40 | 54.54 | 68.53 | 84.73 | 103.90 | 126.84 | 154.31 | 187.10 | 225.97 | 271.70 |
45 | 52.83 | 66.69 | 82.77 | 101.86 | 124.73 | 152.15 | 184.91 | 223.77 | 269.52 |
50 | - | 64.55 | 80.57 | 99.62 | 122.47 | 149.90 | 182.68 | 221.60 | 267.41 |
55 | - | - | 78.14 | 97.21 | 120.10 | 147.58 | 180.44 | 219.46 | 265.39 |
60 | - | - | - | 94.63 | 117.61 | 145.20 | 178.20 | 217.36 | 263.48 |
C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.11 | 3.86 | 4.77 | 5.85 | - | - | - | - | - |
15 | 2.64 | 3.28 | 4.04 | 4.94 | 6.00 | - | - | - | - |
20 | 2.24 | 2.77 | 3.41 | 4.17 | 5.06 | 6.09 | - | - | - |
25 | 1.88 | 2.33 | 2.87 | 3.50 | 4.24 | 5.11 | 6.11 | - | - |
30 | 1.57 | 1.95 | 2.39 | 2.92 | 3.55 | 4.27 | 5.11 | 6.07 | 7.15 |
35 | 1.30 | 1.61 | 1.99 | 2.43 | 2.94 | 3.55 | 4.26 | 5.06 | 5.98 |
40 | 1.06 | 1.32 | 1.63 | 2.00 | 2.43 | 2.93 | 3.52 | 4.20 | 4.97 |
45 | 0.85 | 1.07 | 1.33 | 1.63 | 1.98 | 2.40 | 2.88 | 3.45 | 4.10 |
50 | - | 0.86 | 1.07 | 1.31 | 1.60 | 1.94 | 2.34 | 2.81 | 3.35 |
55 | - | - | 0.84 | 1.04 | 1.28 | 1.55 | 1.88 | 2.26 | 2.71 |
60 | - | - | - | 0.81 | 1.00 | 1.22 | 1.49 | 1.80 | 2.16 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Производитель
Европа
Страна производства
Германия
Вид
комплектующие к промышленным охладителям
Состояние
новый