
Компрессор спиральный Copeland ZR380KCE-TWD-522
Компрессор спиральный Copeland ZR380KCE-TWD-522

193 200 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Киев
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Спиральные компрессоры для кондиционирования воздуха серии ZR Объемная произв.(m3/h): 87,5
Спиральные компрессоры серии ZR в основном применяются в системах кондиционирования воздуха, но могут также применяться и для холодильной техники. Температурный диапазон серии от +12,5 до -20°С. Компрессоры могут работать на хладагентах HFC (R22) и HCFC (R134a, R407c). Можно применять как синтетическое, так и минеральное масло. Холодопроизводительность серии от 4 до 81 кВт (R407c, температура кипения = +5°С, температура конденсации = +50°С, перегрев = 10К, переохлаждение = 0°С)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 87,5 | |
Сила звука [dBA]: | 87 | |
Акустическое давление [dB]: | 76 | |
Масса нетто [kg]: | 176 | |
Масса брутто [кг]: | 201 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 6,3 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 32 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 20 | |
Минимальная температура нагнетания TS [°C]: | -35 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 52 | |
Категория PED: | 2 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 310 | |
Макс. потребление тока: | 62,5 | |
Сопротивление обмоток [Ω]: | 0,4 |
Присоединения
Дюймы | |||
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 2 1/4" x 12 UN | ||
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 3/4" x 12 UN | ||
Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 5/8" | ||
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 1 3/8" |
Холодопроизводительность [кВт] R407C
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
25 | 36.75 | 46.93 | 58.79 | 72.82 | 89.52 | 109.39 | 132.92 | - |
30 | 34.18 | 44.25 | 55.76 | 69.22 | 85.11 | 103.94 | 126.20 | 152.39 |
35 | 31.30 | 41.34 | 52.58 | 65.54 | 80.70 | 98.56 | 119.63 | 144.40 |
40 | 28.00 | 38.07 | 49.13 | 61.66 | 76.16 | 93.15 | 113.10 | 136.52 |
45 | - | 34.33 | 45.27 | 57.46 | 71.39 | 87.56 | 106.48 | 128.63 |
50 | - | - | 40.89 | 52.81 | 66.24 | 81.69 | 99.64 | 120.60 |
55 | - | - | - | 47.59 | 60.60 | 75.40 | 92.47 | 112.32 |
60 | - | - | - | - | 54.35 | 68.57 | 84.83 | 103.64 |
65 | - | - | - | - | - | 61.08 | 76.61 | 94.47 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
25 | 12.90 | 13.09 | 13.31 | 13.61 | 14.04 | 14.64 | 15.48 | - |
30 | 14.56 | 14.76 | 14.95 | 15.18 | 15.51 | 15.98 | 16.64 | 17.54 |
35 | 16.34 | 16.56 | 16.75 | 16.94 | 17.19 | 17.55 | 18.06 | 18.78 |
40 | 18.28 | 18.55 | 18.75 | 18.93 | 19.13 | 19.39 | 19.78 | 20.34 |
45 | - | 20.76 | 21.00 | 21.18 | 21.35 | 21.55 | 21.84 | 22.26 |
50 | - | - | 23.53 | 23.73 | 23.89 | 24.05 | 24.26 | 24.57 |
55 | - | - | - | 26.63 | 26.80 | 26.94 | 27.09 | 27.31 |
60 | - | - | - | - | 30.11 | 30.25 | 30.37 | 30.52 |
65 | - | - | - | - | - | 34.01 | 34.13 | 34.23 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Производитель
Европа
Страна производства
Германия
Вид
комплектующие к промышленным охладителям
Состояние
новый