
Компрессор спиральный Copeland ZR250KCE-TWD-522
Компрессор спиральный Copeland ZR250KCE-TWD-522

155 023,01 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Киев
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Спиральные компрессоры для кондиционирования воздуха серии ZR Объемная произв.(m3/h): 56,6
Спиральные компрессоры серии ZR в основном применяются в системах кондиционирования воздуха, но могут также применяться и для холодильной техники. Температурный диапазон серии от +12,5 до -20°С. Компрессоры могут работать на хладагентах HFC (R22) и HCFC (R134a, R407c). Можно применять как синтетическое, так и минеральное масло. Холодопроизводительность серии от 4 до 81 кВт (R407c, температура кипения = +5°С, температура конденсации = +50°С, перегрев = 10К, переохлаждение = 0°С)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 56,6 | |
Сила звука [dBA]: | 83 | |
Акустическое давление [dB]: | 72 | |
Масса нетто [kg]: | 140 | |
Масса брутто [кг]: | 168 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 4,7 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 32 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 20 | |
Минимальная температура нагнетания TS [°C]: | -35 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 52 | |
Категория PED: | 2 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 225 | |
Макс. потребление тока: | 41,0 | |
Сопротивление обмоток [Ω]: | 0,6 |
Присоединения
Дюймы | |||
Подсоединение вентиля Rotolock (всасывание): | 2 1/4" x 12 UN | ||
Подсоединение вентиля Rotolock (нагнетание): | 1 3/4" x 12 UN | ||
Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 5/8" | ||
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 1 3/8" |
Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
25 | 24.79 | 31.03 | 38.41 | 47.06 | 57.12 | 68.74 | 82.04 | - |
30 | 23.30 | 29.34 | 36.46 | 44.81 | 54.54 | 65.77 | 78.65 | 93.32 |
35 | 21.74 | 27.55 | 34.40 | 42.43 | 51.80 | 62.63 | 75.06 | 89.24 |
40 | 20.10 | 25.66 | 32.22 | 39.92 | 48.91 | 59.32 | 71.29 | 84.96 |
45 | - | 23.68 | 29.93 | 37.28 | 45.87 | 55.84 | 67.33 | 80.48 |
50 | - | - | 27.53 | 34.51 | 42.68 | 52.19 | 63.18 | 75.79 |
55 | - | - | - | 31.61 | 39.35 | 48.39 | 58.86 | 70.90 |
60 | - | - | - | - | 35.88 | 44.42 | 54.35 | 65.82 |
65 | - | - | - | - | - | 40.30 | 49.67 | 60.53 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
25 | 8.97 | 9.07 | 9.16 | 9.21 | 9.17 | 9.00 | 8.64 | - |
30 | 9.97 | 10.05 | 10.16 | 10.26 | 10.31 | 10.26 | 10.07 | 9.68 |
35 | 11.14 | 11.18 | 11.28 | 11.41 | 11.52 | 11.57 | 11.51 | 11.29 |
40 | 12.54 | 12.51 | 12.58 | 12.71 | 12.85 | 12.97 | 13.01 | 12.94 |
45 | - | 14.09 | 14.10 | 14.20 | 14.35 | 14.51 | 14.64 | 14.68 |
50 | - | - | 15.89 | 15.94 | 16.08 | 16.25 | 16.43 | 16.56 |
55 | - | - | - | 17.98 | 18.07 | 18.23 | 18.43 | 18.62 |
60 | - | - | - | - | 20.38 | 20.51 | 20.71 | 20.93 |
65 | - | - | - | - | - | 23.13 | 23.30 | 23.53 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Производитель
Европа
Страна производства
Германия
Вид
комплектующие к холодильным агрегатам
Состояние
новый