Компрессор спиральный Copeland ZR94KCE-TFD-455

Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Спиральные компрессоры для кондиционирования воздуха серии ZR Объемная произв.(m3/h): 22,1
Спиральные компрессоры серии ZR в основном применяются в системах кондиционирования воздуха, но могут также применяться и для холодильной техники. Температурный диапазон серии от +12,5 до -20°С. Компрессоры могут работать на хладагентах HFC (R22) и HCFC (R134a, R407c). Можно применять как синтетическое, так и минеральное масло. Холодопроизводительность серии от 4 до 81 кВт (R407c, температура кипения = +5°С, температура конденсации = +50°С, перегрев = 10К, переохлаждение = 0°С)
Технические данные
Объёмная продуктивность [m³/h]: | 22,1 | |
Сила звука [dBA]: | 74 | |
Акустическое давление [dB]: | 63 | |
Масса нетто [kg]: | 57 | |
Масса брутто [кг]: | 68 | |
Наполнение маслом [dm³]: | 2,5 | |
Максимально высокое давление [bar]: | 32 | |
Максимально стабильное давление [bar]: | 20 | |
Максимальная температура нагнетания TS [°C]: | 52 |
Электрические данные
Питание [V/~/Hz]: | 380-420/3/50Hz | |
Ток короткого замыкания: | 95 | |
Макс. потребление тока: | 15,9 | |
Сопротивление обмоток [Ω]: | 1,8 |
Присоединения
Дюймы | |||
Трубное подсоединение на всасывании (пайка): | 1 1/4" | ||
Трубное подсоединение на нагнетании (пайка): | 7/8" |
Холодопроизводительность [кВт] на R407C
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
25 | 7.62 | 9.66 | 12.00 | 14.75 | 17.97 | 21.76 | 26.20 | 31.38 | - | - |
30 | 6.93 | 9.06 | 11.46 | 14.20 | 17.37 | 21.06 | 25.35 | 30.32 | 36.06 | - |
35 | 6.03 | 8.28 | 10.74 | 13.50 | 16.63 | 20.23 | 24.38 | 29.16 | 34.65 | 40.96 |
40 | - | 7.30 | 9.84 | 12.62 | 15.73 | 19.25 | 23.27 | 27.87 | 33.14 | 39.16 |
45 | - | - | 8.73 | 11.55 | 14.65 | 18.11 | 22.02 | 26.45 | 31.51 | 37.26 |
50 | - | - | - | 10.27 | 13.38 | 16.79 | 20.60 | 24.89 | 29.74 | 35.24 |
55 | - | - | - | - | 11.90 | 15.28 | 19.00 | 23.15 | 27.82 | 33.08 |
60 | - | - | - | - | - | 13.56 | 17.21 | 21.24 | 25.73 | 30.77 |
65 | - | - | - | - | - | - | 15.20 | 19.13 | 23.46 | 28.29 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
25 | 3.40 | 3.46 | 3.50 | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.56 | - | - |
30 | 3.81 | 3.87 | 3.92 | 3.95 | 3.97 | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | - |
35 | 4.28 | 4.34 | 4.39 | 4.42 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.39 |
40 | - | 4.89 | 4.94 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.96 | 4.94 | 4.91 | 4.88 |
45 | - | - | 5.57 | 5.59 | 5.60 | 5.59 | 5.57 | 5.53 | 5.49 | 5.45 |
50 | - | - | - | 6.32 | 6.32 | 6.30 | 6.26 | 6.21 | 6.16 | 6.09 |
55 | - | - | - | - | 7.15 | 7.12 | 7.07 | 7.00 | 6.93 | 6.85 |
60 | - | - | - | - | - | 8.06 | 8.00 | 7.92 | 7.83 | 7.72 |
65 | - | - | - | - | - | - | 9.07 | 8.97 | 8.86 | 8.73 |
Ток [A]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
25 | 9.05 | 9.09 | 9.13 | 9.15 | 9.17 | 9.18 | 9.18 | 9.19 | - | - |
30 | 9.38 | 9.43 | 9.47 | 9.50 | 9.52 | 9.53 | 9.53 | 9.52 | 9.51 | - |
35 | 9.81 | 9.87 | 9.92 | 9.95 | 9.96 | 9.97 | 9.96 | 9.95 | 9.93 | 9.90 |
40 | - | 10.43 | 10.48 | 10.50 | 10.52 | 10.51 | 10.50 | 10.47 | 10.44 | 10.39 |
45 | - | - | 11.18 | 11.20 | 11.21 | 11.19 | 11.17 | 11.13 | 11.08 | 11.01 |
50 | - | - | - | 12.05 | 12.05 | 12.03 | 11.99 | 11.93 | 11.86 | 11.77 |
55 | - | - | - | - | 13.07 | 13.03 | 12.98 | 12.90 | 12.81 | 12.70 |
60 | - | - | - | - | - | 14.24 | 14.16 | 14.06 | 13.95 | 13.81 |
65 | - | - | - | - | - | - | 15.56 | 15.44 | 15.30 | 15.13 |
Массовое течение [kg/h]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
25 | 154.81 | 194.19 | 238.09 | 288.05 | 345.63 | 412.38 | 489.85 | 579.59 | - | - |
30 | 148.12 | 191.05 | 237.77 | 289.82 | 348.76 | 416.15 | 493.52 | 582.44 | 684.45 | - |
35 | 136.15 | 183.32 | 233.54 | 288.36 | 349.35 | 418.05 | 496.01 | 584.79 | 685.94 | 801.01 |
40 | - | 170.22 | 224.63 | 282.91 | 346.63 | 417.33 | 496.56 | 585.89 | 686.85 | 801.01 |
45 | - | - | 210.29 | 272.71 | 339.84 | 413.22 | 494.41 | 584.96 | 686.43 | 800.36 |
50 | - | - | - | 257.01 | 328.23 | 404.98 | 488.81 | 581.27 | 683.91 | 798.30 |
55 | - | - | - | - | 311.04 | 391.84 | 478.99 | 574.04 | 678.55 | 794.07 |
60 | - | - | - | - | - | 373.03 | 464.19 | 562.52 | 669.58 | 786.92 |
65 | - | - | - | - | - | - | 443.65 | 545.94 | 656.23 | 776.08 |
C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
25 | 2.24 | 2.79 | 3.43 | 4.18 | 5.07 | 6.12 | 7.36 | 8.82 | - | - |
30 | 1.82 | 2.34 | 2.92 | 3.60 | 4.38 | 5.30 | 6.38 | 7.64 | 9.10 | - |
35 | 1.41 | 1.91 | 2.45 | 3.05 | 3.75 | 4.55 | 5.49 | 6.59 | 7.86 | 9.33 |
40 | - | 1.49 | 1.99 | 2.54 | 3.16 | 3.87 | 4.69 | 5.64 | 6.74 | 8.02 |
45 | - | - | 1.57 | 2.07 | 2.62 | 3.24 | 3.96 | 4.78 | 5.74 | 6.84 |
50 | - | - | - | 1.63 | 2.12 | 2.67 | 3.29 | 4.00 | 4.83 | 5.78 |
55 | - | - | - | - | 1.66 | 2.15 | 2.69 | 3.31 | 4.01 | 4.83 |
60 | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.15 | 2.68 | 3.29 | 3.99 |
65 | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.13 | 2.65 | 3.24 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Отзывы