
Воздухоохладители потолочные RS, ламель 3,5-7 мм
Воздухоохладители потолочные RS, ламель 3,5-7 мм

5 062,50 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Киев
Описание
Холодильное оборудование,теплообменники, воздухоохладители, автоматика, запчасти, вентиляторы осевые, инструмент.
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Серия воздухоохладителей разработана для использования в холодильных камерах для хранения свежих и замороженных продуктов.
Кожух выполнен из алюминия.
Особое конструктивное исполнение придает кожуху повышенную прочность и обеспечивает отсутствие вибраций во время работы воздухоохладителя.
Болты, уплотнительные кольца и гайки, используемые в оборудовании, сделаны из нержавеющей стали.
Модель | RS | 1040 | 1060 | 2100 | 2130 | 3180 | 3290 | 4380 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность при DT=10 и темп. в камере T=+2 | Вт | 406 | 595 | 741 | 1010 | 1390 | 1910 | 2360 |
Производительность вентиляторов | м3/ч | 223 | 195 | 382 | 337 | 705 | 595 | 784 |
Дальность выброса воздушного потока | м | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 |
Вес нетто | кг | 4 | 4,6 | 6,7 | 7,3 | 10,5 | 11,5 | 16,5 |
Технические характеристики
Модель | RS | 1040 (B,BED) | 1060 (B,BED) | 2100 (B,BED) | 2130 (B,BED) | 3180 (B,BED) | 3290 (B,BED) | 4380 (B,BED) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем контура испарителя | дм3 | 0,38 | 0,58 | 0,6 | 0,91 | 1,15 | 1,73 | 2,19 |
Мотовентиляторы | шт | 1x200 | 1x200 | 2x200 | 2x200 | 3x200 | 3x200 | 4x200 |
Мощность двигателей вентиляторов | А | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 |
Вт | 43 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 172 | |
Потребляемая мощность ТЭНов | Вт | 400 | 400 | 600 | 650 | 1000 | 1000 | 1300 |
Звоните и получайте дополнительную скидку +38050-731-38-23, 068-707-72-17
Характеристики
Тип
воздухоохладитель